Skogen
Tall fra ny skogbruksplan i 2008 | Gml. plan fra 1992 | |
Totalt areal | 23.165 da | 23.335 da |
Produktivt areal | 9.274 da | 6.950 da |
Reg. areal med nøkkelbiotoper | 834 da | 0 da |
Stående kubikkmasse | 50.685 m3 | 35.127 m3 |
Tilvekst | 1.597 m3 | 1.085 m3 |
Balansekvantum | 1.021 m3 | |
Produksjonsevne | 2.524 m3 | 2.197 m3 |
Hogstklassefordeling:
Hogstklasse | Forklaring | dekar | % |
1 | Skog under foryngelse | 0 | 0 |
2 | Foryngelse og ungskog | 2570 | 28 |
3 | Yngre produksjonsskog | 1119 | 12 |
4 | Eldre produksjonsskog | 518 | 6 |
5 | Gammel skog | 5068 | 55 |
Sum produktiv skog | 9274 | 100 |